名称 | Office Help |
説明(Office Helpより) |
---|---|---|
ABS | MS HELP | 数値の絶対値を返します。 |
ACOS | MS HELP | 数値のアークコサインを返します。 |
ACOSH | MS HELP | 数値の双曲線逆余弦 (ハイパーボリック コサインの逆関数) を返します。 |
ACOT | MS HELP | 数値の逆余接を返します。 |
ACOTH | MS HELP | 数値の双曲線逆余接を返します。 |
AGGREGATE | MS HELP | リストまたはデータベースの集計値を返します。 |
ARABIC | MS HELP | ローマ数字をアラビア数字に変換します。 |
ASIN | MS HELP | 数値のアークサインを返します。 |
ASINH | MS HELP | 数値の双曲線逆正弦 (ハイパーボリック サインの逆関数) を返します。 |
ATAN | MS HELP | 数値のアークタンジェントを返します。 |
ATAN2 | MS HELP | 指定された x-y 座標のアークタンジェントを返します。 |
ATANH | MS HELP | 数値の双曲線逆正接 (ハイパーボリック タンジェントの逆関数) を返します。 |
BASE | MS HELP | 指定された基数 (底) のテキスト表現に、数値を変換します。 |
CEILING | MS HELP | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。 |
CEILING.MATH | MS HELP | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。 |
CEILING.PRECISE | MS HELP | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。数値は正負に関係なく切り上げられます。 |
COMBIN | MS HELP | 指定された個数を選択するときの組み合わせの数を返します。 |
COMBINA | MS HELP | 指定された個数を選択するときの組み合わせ (反復あり) の数を返します |
COS | MS HELP | 指定された角度のコサインを返します。 |
COSH | MS HELP | 数値の双曲線余弦 (ハイパーボリック コサイン) を返します。 |
COT | MS HELP | 角度の双曲線余接を返します。 |
COTH | MS HELP | 数値の双曲線余接を返します。 |
CSC | MS HELP | 角度の余割を返します。 |
CSCH | MS HELP | 角度の双曲線余割を返します。 |
DECIMAL | MS HELP | 指定された底の数値のテキスト表現を 10 進数に変換します。 |
DEGREES | MS HELP | ラジアンを度に変換します。 |
EVEN | MS HELP | 指定された数値を最も近い偶数に切り上げた値を返します。 |
EXP | MS HELP | e を底とする数値のべき乗を返します。 |
FACT | MS HELP | 数値の階乗を返します。 |
FACTDOUBLE | MS HELP | 数値の二重階乗を返します。 |
FLOOR | MS HELP | 数値を指定された桁数で切り捨てます。 |
FLOOR.MATH | MS HELP | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り捨てます。 |
FLOOR.PRECISE | MS HELP | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り捨てます。数値は正負に関係なく切り捨てられます。 |
GCD | MS HELP | 最大公約数を返します。 |
INT | MS HELP | 指定された数値を最も近い整数に切り捨てます。 |
ISO.CEILING | MS HELP | 最も近い整数に切り上げた値、または、指定された基準値の倍数のうち最も近い値を返します。 |
LCM | MS HELP | 最小公倍数を返します。 |
LN | MS HELP | 数値の自然対数を返します。 |
LOG | MS HELP | 指定された数を底とする数値の対数を返します。 |
LOG10 | MS HELP | 10 を底とする数値の対数 (常用対数) を返します。 |
MDETERM | MS HELP | 配列の行列式を返します。 |
MINVERSE | MS HELP | 行列の逆行列を返します。 |
MMULT | MS HELP | 2 つの配列の行列積を返します。 |
MOD | MS HELP | 数値を除算したときの剰余を返します。 |
MROUND | MS HELP | 指定された値の倍数になるように、数値を切り上げまたは切り捨てます。 |
MULTINOMIAL | MS HELP | 指定された複数の数値の多項係数を返します。 |
MUNIT | MS HELP | 指定された次元の単位行列を返します。 |
ODD | MS HELP | 指定された数値を最も近い奇数に切り上げた値を返します。 |
PI | MS HELP | 円周率πを返します。 |
POWER | MS HELP | 数値のべき乗を返します。 |
PRODUCT | MS HELP | 引数リストの積を返します。 |
QUOTIENT | MS HELP | 除算の商の整数部を返します。 |
RADIANS | MS HELP | 度をラジアンに変換します。 |
RAND | MS HELP | 0 以上 1 未満の乱数を返します。 |
RANDBETWEEN | MS HELP | 指定された範囲内の整数の乱数を返します。 |
ROMAN | MS HELP | アラビア数字を、ローマ数字を表す文字列に変換します。 |
ROUND | MS HELP | 数値を四捨五入して指定された桁数にします。 |
ROUNDDOWN | MS HELP | 数値を指定された桁数で切り捨てます。 |
ROUNDUP | MS HELP | 数値を指定された桁数に切り上げます。 |
SEC | MS HELP | 角度の正割を返します。 |
SECH | MS HELP | 角度の双曲線正割を返します。 |
SERIESSUM | MS HELP | 数式で定義されるべき級数を返します。 |
SIGN | MS HELP | 数値の正負を調べます。 |
SIN | MS HELP | 指定された角度のサインを返します。 |
SINH | MS HELP | 数値の双曲線正弦 (ハイパーボリック サイン) を返します。 |
SQRT | MS HELP | 正の平方根を返します。 |
SQRTPI | MS HELP | (数値 * π) の平方根を返します。 |
SUBTOTAL | MS HELP | リストまたはデータベースの集計値を返します。 |
SUM | MS HELP | 引数を合計します。 |
SUMIF | MS HELP | 指定された検索条件に一致するセルの値を合計します。 |
SUMIFS | MS HELP | セル範囲内で、複数の検索条件を満たすセルの値を合計します。 |
SUMPRODUCT | MS HELP | 指定された配列で対応する要素の積を合計します。 |
SUMSQ | MS HELP | 引数の 2 乗の和 (平方和) を返します。 |
SUMX2MY2 | MS HELP | 2 つの配列で対応する配列要素の平方差を合計します。 |
SUMX2PY2 | MS HELP | 2 つの配列で対応する配列要素の平方和を合計します。 |
SUMXMY2 | MS HELP | 2 つの配列で対応する配列要素の差を 2 乗して合計します。 |
TAN | MS HELP | 指定された角度のタンジェントを返します。 |
TANH | MS HELP | 数値の双曲線正接 (ハイパーボリック タンジェント) を返します。 |
TRUNC | MS HELP | 数値の小数部を切り捨てて、整数または指定された桁数にします。 |
コメント