名称 | Office Help |
説明(Office Helpより) |
---|---|---|
DAVERAGE | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの平均値を返します。 |
DCOUNT | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの中で数値が入力されているセルの個数を返します。 |
DCOUNTA | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの中の空白でないセルの個数を返します。 |
DCOUNT | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの中で数値が入力されているセルの個数を返します。 |
DCOUNTA | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの中の空白でないセルの個数を返します。 |
DGET | ■ | リストまたはデータベースの列から、指定された条件を満たす 1 つの値を抽出します。 |
DMAX | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの最大値を返します。 |
DMIN | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの最小値を返します。 |
DPRODUCT | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの特定のフィールド値の積を返します。 |
DSTDEV | ■ | リストまたはデータベースの列を検索し、指定された条件を満たすレコードを母集団の標本と見なして、母集団に対する標準偏差を返します。 |
DSTDEVP | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードを母集団全体と見なして、母集団の標準偏差を返します。 |
DSUM | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードの合計を返します。 |
DVAR | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードを母集団の標本と見なして、母集団に対する分散を返します。 |
DVARP | ■ | リストまたはデータベースの指定された列を検索し、条件を満たすレコードを母集団全体と見なして、母集団の分散を返します。 |
コメント